公司新闻
当前位置: Home>中文>公司新闻>品名(方块) | 规格 | 价格(元/公斤) | 价格说明 |
N30 | Br(10.8-11.2) bHc≥804(10.1) jHc≥955(≥12.0) | 140-151 | 市场价 |
(BH)max223-246(28-31) Tw≤ 80 ℃ | |||
N33 | Br(11.3-11.7) bHc≥852(10.7) jHc≥955(≥12) | 146-156 | 市场价 |
(BH)max247-263(31-33) Tw≤ 80 ℃ | |||
N35 | Br(11.7-12.1) bHc≥860(10.9) jHc≥955(≥12) | 156-171 | 市场价 |
(BH)max263-280(33-36) Tw≤ 80 ℃ | |||
N38 | Br(12.2-12.6) bHc≥907(11.4) jHc≥955(≥12) | 161-176 | 市场价 |
(BH)max286-310(36-39) Tw≤ 80 ℃ | |||
N40 | Br(12.5-12.9) bHc≥939(11.8) jHc≥955(≥12) | 166-181 | 市场价 |
(BH)max302-326(38-41) Tw≤ 80 ℃ | |||
N42 | Br(12.9-13.2) bHc≥915(11.5) jHc≥955(≥12) | 168-186 | 市场价 |
(BH)max318-342(41-43) Tw≤ 80 ℃ | |||
N45 | Br(13.2-13.8) bHc≥923(11.6) jHc≥955(≥12) | 178-191 | 市场价 |
(BH)max342-366(43-46) Tw≤ 80 ℃ | |||
N48 | Br(13.8-14.2) bHc≥923(11.6) jHc≥876(≥12) | 199-213 | 市场价 |
(BH)max366-390(46-49) Tw≤ 80 ℃ | |||
N50 | Br(14.0-14.5) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11) | 204-221 | 市场价 |
(BH)max382-406(48-51) Tw≤6 0 ℃ | |||
N52 | Br(14.3-14.8) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11) | 218-233 | 市场价 |
(BH)max398-422(50-53) Tw≤6 0 ℃ |